产品分类
全部分类
产品详情
浏览量:
1032
1
产品描述
QTZ40主要技术参数 | ||
项目 | 单位 | 倍率a=2/a=4 |
额定起重力矩 | KN.m | 400 |
最大起重量 | t | 2/4 |
工作幅度 | m | 3~46.8 |
最大幅度起重量 | t | 0.79 |
最大起重量幅度 | m | 20.97/10.96 |
起升高度(独立式) | m | 29.5 |
起升高度(附着式) | m | 120/60 |
底架 | m | 6.0x6.0 |
整机高度独立式 | m | 38.284 |
整机高度附着式 | m | 129.484 |
起重臂头至回转中心 | m | 47.74 |
平衡臂尾至回转中心 | m | 12.816 |
整机自重(独立式) | t | 21.5 |
整机自重(附着式) | t | 42.7 |
配重 | t | 7.9 |
电机总功率 | Kw | 25.82 |
最大安装高度工作风级 | 级 | ≤6 |
允许工作温度 | ℃ | -20~+40 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
版权所有 © 山东金盛铁塔制作安装有限公司 备11030102010293号 网站建设:中企动力 济南