产品分类
全部分类
产品详情
浏览量:
1039
1
产品描述
QTZ100 ( FM 6010 )主要技术参数 | ||
项目 | 单位 | 倍率a=2/a=4 |
额定起重力矩 | KN.m | 800/750 |
最大起重量 | t | 8 |
工作幅度 | m | 3~60 |
起升高度(独立式) | m | 41.2 |
起升高度(附着式) | m | 151.2 |
起升速度 | m/min | 86/44 43/22 |
回转速度 | r/min | 0.62 |
变幅速度 | m/min | 44/22 |
底架 | m | 2.55x2.55 |
整机高度(独立式) | m | 51.142 |
吊臂端头至回转中心 | m | 61.210 |
平衡臂尾至回转中心 | m | 14.820 |
整机自重(不含配重、独立式) | t | 35.981 |
平衡配重(最大幅度60米) | t | 12.8 |
平衡配重(最大幅度55米) | t | 11.3 |
平衡配重(最大幅度50米) | t | 9.8 |
平衡配重(最大幅度45米) | t | 7.8 |
电机总功率 | Kw | 40.4 |
最大安装高度工作风级 | 级 | ≤6 |
允许工作温度 | ℃ | -20~+40 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
版权所有 © 山东金盛铁塔制作安装有限公司 备11030102010293号 网站建设:中企动力 济南