产品分类
全部分类
产品详情
浏览量:
1022
1
产品描述
QTZ50(5010)主要技术参数 | ||
项目 | 单位 | 倍率a=2/a=4 |
额定起重力矩 | KN.m | 570 |
最大起重量 | t | 2/4 |
工作幅度 | m | 3~50 |
最大幅度起重量 | t | 1 |
最大起重量幅度 | m | 28.71/15.52 |
起升高度(独立式) | m | 30 |
起升高度(附着式) | m | 120/60 |
整机高度独立式 | m | 36.969 |
整机高度附着式 | m | 126.969 |
起重臂头至回转中心 | m | 51.110 |
平衡臂尾至回转中心 | m | 12.816 |
整机自重(独立式) | t | 24.3 |
整机自重(附着式) | t | 48.9 |
配重 | t | 9.76 |
电机总功率 | Kw | 24.6 |
最大安装高度工作风级 | 级 | ≤4 |
允许工作温度 | ℃ | -20~+40 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
版权所有 © 山东金盛铁塔制作安装有限公司 备11030102010293号 网站建设:中企动力 济南